ŞİRKET | PROJE | ŞEHİR |
---|---|---|
Tuğcular Demir İnş. Tur. San.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti | 212 Tarım Köy Konut - 47.000 m2 İnşaat alanı | KONYA |
Komyapı Haz. Bet. Pref. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. | 574 Konut - 120.000 m2 İnşaat alanı | VAN |
Komyapı Haz. Bet. Pref. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. | 456 Konut - 90.000 m2 İnşaat alanı | İSTANBUL |
Akay İnş. A.Ş. | 894 Konut - 150.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Arda Mühendislik Elek. İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 474 Konut - 90.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Yp İnşaat A.Ş. | 688 Konut - 130.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Özcan Çelik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 255 Konut - 45.000 m2 İnşaat alanı | OSMANİYE |
Akay İnş. Ltd. A.Ş. | 518 Konut - 80.000 m2 İnşaat alanı | NEVŞEHİR |
Yp İnş. A.Ş. | 754 Konut - 165.000 m2 İnşaat alanı | NEVŞEHİR |
Erkut İnş. Yapı End. San. Ve Tic. A.Ş. | 472 Konut - 75.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Hsy İnşaat - Kaldırımoğlu İnşaat İş Ortaklığı | 1312 Konut - 200.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Ilgın İnşaat A.Ş. | 415 Konut - 70.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Avrupa İnşaat - Cihangir İnşaat İş Ortaklığı | 454 Konut - 75.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Mustafa Ekşi İnşaat Ltd.Şti. | 889 Konut - 175.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Mustafa Ekşi İnşaat Ltd.Şti. | 330 Konut - 55.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Alt Üst İnşaat - Osmanu Uluç İş Ortaklığı | 480 Konut - 80.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Çağdan Mühendislik A.Ş. | 396 Konut - 70.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
AR-DU İŞ ORTAKLIĞI | 474 Konut - 80.000 m2 İnşaat alanı | ANKARA |
Erkut İnşaat Yapı Endistrisi San. ve Tic. A.Ş. | 856 Konut - 160.000 m2 İnşaat alanı | ŞANLIURFA |
Erkut İnşaat Yapı Endistrisi San. ve Tic. A.Ş. | 982 Konut - 195.000 m2 İnşaat alanı | ŞANLIURFA |
Tank Yapı İnşaat - Mustafa Ekşi İnşaat İş Ortaklığı | 534 Konut - 105.000 m2 İnşaat alanı | MARDİN |
Mustafa Ekşi İnşaat Tur. San. Tic. Ltd. Şti | 844 Konut - 180.000 m2 İnşaat alanı | MARDİN |
TORKAM AŞ |
ATKO GRUP |
MİRZAN YAPI |
ALİ ACAR İNŞAAT |
ÇAKIR İNŞAAT |
YILDIZ İNŞAAT |